Dla poprawnego przeglądania strony wymagana jest obsługa Javascript oraz wtyczka Macromedia Flash Player w wersji 8.

Aby pobrać najnowszą wersję wtyczki do odtwarzania animacji Flash kliknij tutaj

Kliknij tutaj jeśli masz pewność, że używasz poprawnej wersji Flash Player.

Cennik

Nr lokalu Ozn.archi -tektoniczne lokalizacja lokalu Pow. lokalu m2 cena netto 1m2 cena netto lokalu cena netto miejsca postojowego cena netto łącznie loklalu i miejsca postojowego cena brutto łącznie loklalu VAT 22% i miejsca postojowego VAT 22 % Sprzedaż tel. kontaktowy Dostępność
2 A0/15 Parter 49,53 7 300 zł 361 569 zł 25 000 zł 386 569 zł 471 614 zł 609 731 345 Dostępne
3 A0/1 Parter 61,31 7 300 zł 447 563 zł 25 000 zł 472 563 zł 576 527 zł 609 731 345 Dostępne
6 A0/4 Parter 40,70 7 500 zł 305 250 zł 25 000 zł 330 250 zł 402 905 zł 609 731 345 Dostępne
7 A0/12 Parter 40,60 7 300 zł 296 380 zł 25 000 zł 321 380 zł 392 084 zł 609 731 345 Dostepne
8 A0/13 Parter 40,34 7 300 zł 294 482 zł 25 000 zł 319 482 zł 389 768 zł 609 731 345 Dostępne
10 A1/15 I piętro 52,18 8 200 zł 427 876 zł 25 000 zł 452 876 zł 552 509 zł 609 731 345 Dostepne
11 A1/1 I piętro 62,73 8 500 zł 533 205 zł 25 000 zł 558 205 zł 681 010 zł 609 731 345 Dostepne
12 A1/2 I piętro 48,53 8 500 zł 412 505 zł 25 000 zł 437 505 zł 533 756 zł 609 731 345 Dostepne
14 A1/4 I piętro 43,83 8 500 zł 372 555 zł 25 000 zł 397 555 zł 485 017 zł 609 731 345 Dostepne
15 A1/12 I piętro 43,78 8 200 zł 358 996 zł 25 000 zł 383 996 zł 468 475 zł 609 731 345 Dostepne
16 A1/13 I piętro 40,20 8 200 zł 329 640 zł 25 000 zł 354 640 zł 432 661 zł 609 731 345 Dostepne
20 A2/2 II piętro 48,54 8 500 zł 412 590 zł 25 000 zł 437 590 zł 533 860 zł 609 731 345 Dostępne
22 A2/4 II piętro 43,73 8 500 zł 371 705 zł 25 000 zł 396 705 zł 483 980 zł 609 731 345 Dostępne
23 A2/12 II piętro 43,60 8 200 zł 357 520 zł 25 000 zł 382 520 zł 466 674 zł 609 731 345 Dostępne
24 A2/13 II piętro 40,14 8 200 zł 329 148 zł 25 000 zł 354 148 zł 432 061 zł 609 731 345 Dostępne
35 A0/6 Parter 48,78 7 500 zł 365 850 zł 25 000 zł 390 850 zł 476 837 zł 609 731 345 Dostępne
38 A0/9 Parter 70,70 7 100 zł 501 970 zł 40 000 zł 541 970 zł 661 203 zł 609 731 345 Dostępne
43 A1/7 I piętro 40,24 8 500 zł 342 040 zł 25 000 zł 367 040 zł 447 789 zł 609 731 345 Dostępne
45 A1/9 I piętro 77,08 8 200 zł 632 056 zł 40 000 zł 672 056 zł 819 908 zł
Sprzedane
48 A2/5 II piętro 40,37 8 500 zł 343 145 zł 25 000 zł 368 145 zł 449 137 zł 609 731 345 Dostępne
53 A2/10 II piętro 60,67 8 200 zł 497 494 zł 25 000 zł 522 494 zł 637 443 zł 609 731 345 Dostępne
54 A3/11 III piętro 30,35 9 800 zł 297 430 zł 25 000 zł 322 430 zł 393 365 zł
Zarezerwowane
55 A3/5 III piętro 32,04 9 800 zł 313 992 zł 25 000 zł 338 992 zł 413 570 zł
Zarezerwowane
56 A3/6 III piętro 30,19 9 800 zł 295 862 zł 25 000 zł 320 862 zł 391 452 zł
Zarezerwowane
57 A3/7 III piętro 30,38 9 800 zł 297 724 zł 25 000 zł 322 724 zł 393 723 zł
Sprzedane
58 A3/8 III piętro 72,14 9 800 zł 706 972 zł 65 000 zł 771 972 zł 941 806 zł
Sprzedane
59 A3/9 III piętro 30,58 9 800 zł 299 684 zł 25 000 zł 324 684 zł 396 114 zł
Sprzedane
60 A3/10 III piętro 30,34 9 800 zł 297 332 zł 25 000 zł 322 332 zł 393 245 zł
Zarezerwowane
Niniejsza oferta jest informacją handlową i nie może być uznawana za ofertę w rozumieniu art. 66 ustęp 1 Kodeksu Cywilnego.